|
جزئیات محصول:
|
| ولتاژ اسمی:: | 48 ولت | ظرفیت اسمی:: | 100 هجری قمری |
|---|---|---|---|
| انرژی اسمی:: | 5120 وات ساعت | نرخ تخلیه:: | 0.5 ~ 1C |
| ابعاد:: | 433*483*176 میلی متر | سازگاری: | سیستم های PV خورشیدی |
| مدل محصول: | باتری ذخیره سازی خانگی KM48V100B | نیروی پشتیبان: | بله |
| ابعاد: | 45.3 x 29.6 x 5.75 اینچ | دمای عملیاتی: | -4 درجه فارنهایت تا 113 درجه فارنهایت |
| نوع باتری: | لیتیوم یون | شماره مدل: | پاورسان |
| ارتباط: | Wi-Fi، اترنت یا تلفن همراه | ولتاژ: | 400 ولت |
| وزن: | 251.3 پوند | نرخ تخلیه: | 0.5 ~ 1C |
| نصب و راه اندازی: | روی دیوار یا کف نصب شده است | شیمی: | لیتیوم یون |
| چرخه سال زندگی: | 6000 چرخه@25°c 0.2c، 80% dod | گواهینامه ها: | UL و CE دارای مجوز |
| نام: | ذخیره سازی باتری خانگی | ||
| برجسته کردن: | 48V 200Ah LiFePO4 Battery Rack,48V 200Ah LiFePO4 Battery Module,Lifepo4 Battery 48V 200AH,48V 200Ah LiFePO4 Battery Module,Lifepo4 Battery 48V 200AH |
||
KM 48V 200Ah LiFePO4 ماژول رک باتری چرخه های عمیق 8000 بار
1. درجه A کیفیت KM همیشه 1009٪ درجه یک سلول های LifePO4 واجد شرایط، از EVE، CATL، BYD، یا Gotion مارک، با هر سلول از کد QR اصلی و 100٪ ظرفیت را اتخاذ کنید؛که عمر چرخه باتری و عملکرد کار را تضمین می کند;
2.100٪ باتری های حفاظت از BMS با سطح بالا از BMS هوشمند ساخته شده است که از آن در برابر مدار کوتاه، شارژ بیش از حد و تخلیه، در حال حاضر و سایر موقعیت های خطرناک محافظت می کند.شما نگران ایمنی و زندگی کاری آن نیستید.;
3قیمت بی نظیر کومان یک سازنده باتری لیتیوم با 10 سال سابقه است که با تامین کنندگان مواد، به ویژه سلول ها و بی ام، همکاری استراتژیک دارد.و ماموریت ما کمک به مشتریان در رشد و گسترش کسب و کار است؛در اینجا می توانید بهترین قیمت برای همکاری را دریافت کنید؛
![]()
8V 200Ah LiFePO4 باتری راک ماژول ویژگی:
![]()
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 18363367612