|
جزئیات محصول:
|
| نام: | چراغ LED خورشیدی سیل 100 وات | قدرت امتیازی: | سفارشی شده |
|---|---|---|---|
| LED SMD: | لومن بالا | کنترل کنید: | گزینه کنترل از راه دور |
| رتبه بندی IP: | IP65 | تمام وات: | 50W/100W/200W/300W |
| زمان کار: | 12 ساعت | روشنایی: | بالا |
| اندازه لامپ: | 312*270*50MM | زمان نور: | 17 ساعت |
| وزن: | 23 کیلوگرم | دیفیوزر: | پلی کربنات |
| نور: | حدود 12 ساعت | منطقه روشنایی: | 200 متر مربع |
| شکل سایه: | مربع | ||
| برجسته کردن: | مربع LED نور خورشیدی سیلاب,LED نور خورشیدی سیلاب 100W,100w نور خورشیدی سیلاب |
||
ویژگی محصول
| شماره کالا | KM FLL01-300w |
| توان | 300 وات |
| شار نوری | 36000 لومن |
| منبع نور | SMD |
| بازدهی نور | 120 لومن بر وات |
| دمای رنگ | 3000 کلوین - 6000 کلوین |
| دمای کارکرد | -40 تا +55 درجه سانتیگراد |
| کد IP | IP65 |
| گواهینامه | CE، CCC، SAA |
| زاویه پرتو | 60 درجه 90 درجه 75 درجه 148 درجه |
| کاربرد | استادیوم، میدان، تونل، فضای باز و غیره |
| گارانتی | 3-5 سال |
![]()
![]()
| مدل | FLL01 | |||||
| توان | 50 وات | 100 وات | 150 وات | 200 وات | 250 وات | 300 وات |
| ولتاژ ورودی | 85-265 ولت | |||||
| ولتاژ خروجی | 36 ولت | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 18363367612