|
جزئیات محصول:
|
| ابعاد تابلو: | 115*98.5 سانتی متر | حداکثر قدرت: | 200 وات |
|---|---|---|---|
| اوج ولتاژ: | 18 ولت | جریان در Pmax: | 8.34A (IMP) |
| تحمل خروجی: | ± 3 ٪ | کارایی پنل: | >=23% |
| برجسته کردن: | پانل خورشیدی انعطاف پذیر 100 وات,پانل خورشیدی 210 وات,پنل خورشیدی فتوولتائیک ضد آب IP68,210W Thin Film Solar Panel,IP68 Waterproof Photovoltaic Solar Panel |
||
| قدرت | مدار باز (Voc/V) | مدار کوتاه (Isc/A) | ولتاژ طراحی (Vmp/V) | حداکثر جریان قدرت (Imp/A) | بهره وری پنل خورشیدی ((%) | معماری محصول | اندازه (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 وات | 21.9 ولت | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20 درصد | لایه 7/9 | 918×580×2.5 |
| 120 وات | 22.6 ولت | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20 درصد | لایه 7/9 | 1084×580×25 |
| 150 وات | 21.21 ولت | 9.24A | 18 ولت | 8.84A | 24.20 درصد | لایه 7/9 | 1020×764×2.5 |
| 180W | 21.21 ولت | 11.1A | 18 ولت | 10.61A | 24.20 درصد | لایه 7/9 | 1203×764×25 |
| 200 وات | 23.1V | 11.09A | 19.8 ولت | 10.6A | 24.20 درصد | لایه 7/9 | 1316×764×2.5 |
| 250 وات | 22.5 ولت | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20 درصد | لایه 7/9 | 1279×948×25 |
| 300 وات | 44.9 ولت | 8.64A | 38.5 ولت | 8.26A | 24.20 درصد | لایه 7/9 | 1618×948×2.5 |
| ۳۵۰ وات | 44.54 ولت | 9.87A | 37.9 ولت | 9.44A | 24.20 درصد | لایه 7/9 | 1799×948×2.5 |
| ۴۰۰ وات | 44.54 ولت | 11.62A | 37.8 ولت | 11.11A | 24.20 درصد | لایه 7/9 | 1771×1132×25 |
| ۴۵۰ وات | 42.42 ولت | 13.84A | 36.12 ولت | 13.23A | 24.20 درصد | لایه 7/9 | 1977×1132×25 |
| 500 وات | 42.42 ولت | 15.26A | 36.12 ولت | 14.59A | 24.20 درصد | لایه 7/9 | 2164×1132×2.5 |
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 18363367612