|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر قدرت: | 100 وات | اوج ولتاژ: | 18 ولت |
|---|---|---|---|
| جریان در Pmax: | 8.34A | ابعاد تابلو: | 115*98.5 سانتی متر |
| کارایی پنل: | >=23% | تحمل خروجی: | ± 3 ٪ |
| برجسته کردن: | پنل خورشیدی 100 وات,پنل خورشیدی تاشو,پنل خورشیدی ضد آب IP68,Foldable Solar Panel,IP68 Waterproof Solar Panel |
||
پنل خورشیدی انعطاف پذیر تاشو 100 وات مسافرتی - راه حل مطمئن انرژی شما برای ماجراجویی در فضای باز و کاربردهای حرفه ای.
| توان | مدار باز (Voc/V) | اتصال کوتاه (Isc/A) | ولتاژ طراحی (Vmp/V) | حداکثر جریان توان (Imp/A) | راندمان پنل خورشیدی (%) | معماری محصول | اندازه (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 وات | 21.9 ولت | 5.75 آمپر | 19.2 ولت | 5.5 آمپر | 24.20% | 7/9 لایه | 918×580×2.5 |
| 120 وات | 22.6 ولت | 6.93 آمپر | 19.2 ولت | 6.63 آمپر | 24.20% | 7/9 لایه | 1084×580×2.5 |
| 150 وات | 21.21 ولت | 9.24 آمپر | 18 ولت | 8.84 آمپر | 24.20% | 7/9 لایه | 1020×764×2.5 |
| 180 وات | 21.21 ولت | 11.1 آمپر | 18 ولت | 10.61 آمپر | 24.20% | 7/9 لایه | 1203×764×2.5 |
| 200 وات | 23.1 ولت | 11.09 آمپر | 19.8 ولت | 10.6 آمپر | 24.20% | 7/9 لایه | 1316×764×2.5 |
| 250 وات | 22.5 ولت | 13.89 آمپر | 19.2 ولت | 13.28 آمپر | 24.20% | 7/9 لایه | 1279×948×2.5 |
| 300 وات | 44.9 ولت | 8.64 آمپر | 38.5 ولت | 8.26 آمپر | 24.20% | 7/9 لایه | 1618×948×2.5 |
| 350 وات | 44.54 ولت | 9.87 آمپر | 37.9 ولت | 9.44 آمپر | 24.20% | 7/9 لایه | 1799×948×2.5 |
| 400 وات | 44.54 ولت | 11.62 آمپر | 37.8 ولت | 11.11 آمپر | 24.20% | 7/9 لایه | 1771×1132×2.5 |
| 450 وات | 42.42 ولت | 13.84 آمپر | 36.12 ولت | 13.23 آمپر | 24.20% | 7/9 لایه | 1977×1132×2.5 |
| 500 وات | 42.42 ولت | 15.26 آمپر | 36.12 ولت | 14.59 آمپر | 24.20% | 7/9 لایه | 2164×1132×2.5 |
جعبه اتصال کاملاً ضد آب با چسب سیلیکونی، دارای دیود محافظ داخلی در برابر اتصال معکوس.
حلقه های بزرگ برای اتصال ایمن با 10 حلقه از پیش نصب شده برای مکان های نصب متعدد.
سلول های خورشیدی پیشرفته با راندمان تا 23% برای حداکثر تولید انرژی.
کانکتورهای MC4 جهانی و مستحکم برای انتقال برق قابل اعتماد.
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 18363367612