|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر قدرت: | 110 وات / 120 وات | ولتاژ مدار باز: | 21.71 ولت / 22.03 ولت |
|---|---|---|---|
| جریان اتصال کوتاه: | 6.25A / 6.54A | ولتاژ در Pmax: | 18.60 ولت / 19.28 ولت |
| جریان در Pmax: | 5.91A / 6.22A | کارایی ماژول: | تا 19.86٪ |
| تحمل قدرت: | 0 ~ +4.99 وات | حداکثر ولتاژ سیستم: | 700VDC |
| فیوز سری حداکثر: | 10A | دمای عملیاتی: | -40 درجه سانتی گراد تا +85 درجه سانتی گراد |
| برجسته کردن: | پانل خورشیدی تک کریستالی 110-120W,پنل خورشیدی با کارایی بالا 18.6%,پنل خورشیدی با قاب آلومینیومی مقاوم به خوردگی |
||
| پارامتر | مدل 110 وات | مدل 120 وات |
|---|---|---|
| مدل | JST-EUMH-(110-120)W | |
| حداکثر توان (Pmax) | 110 وات | 120 وات |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 21.71 ولت | 22.03 ولت |
| جریان اتصال کوتاه (ISC) | 6.25A | 6.54A |
| ولتاژ در Pmax (Vmp) | 18.60 ولت | 19.28 ولت |
| جریان در Pmax (Imp) | 5.91A | 6.22A |
| کارایی ماژول | تا 19.86٪ | |
| تحمل قدرت | 0 ~ +4.99 وات | |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 700Vdc (IEC / UL) | |
| حداکثر رتبه فیوز سری | 10A | |
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 18363367612