|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر قدرت: | 210 وات | ولتاژ مدار باز: | 21.96 ولت |
|---|---|---|---|
| جریان اتصال کوتاه: | 11.58A | ولتاژ در Pmax: | 19.06 ولت |
| جریان در Pmax: | 11.02A | کارایی ماژول: | 20.01٪ |
| تحمل قدرت: | 0 ~ +4.99 وات | حداکثر ولتاژ سیستم: | 700VDC |
| فیوز سری Max: | 15A | ضریب دما: | -0.350٪/°C |
| برجسته کردن: | پانل خورشیدی تک کریستال 210W,پانتل خورشیدی با کارایی بالا 20.01٪,پانتل خورشیدی سیستم 700V |
||
راJST-EXMH-(200-210)Wیک پنل خورشیدی تک کریستالی با کارایی بالا است که برایکاربردهای تجاری و خارج از شبکه در مقیاس بزرگ. با بهترین کارایی در کلاس20.01٪(مدل 210 وات)، حداکثر توان خروجی را در حالی که ردپای فشرده ای را حفظ می کند، ارائه می دهد. ایده آل برای کاربرانی که به دنبال به حداقل رساندن فضای نصب بدون به خطر انداختن تولید انرژی هستند.
| پارامتر | مدل 200 وات | مدل 210 وات |
|---|---|---|
| حداکثر توان (Pmax) | 200 وات | 210 وات |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 21.79 ولت | 21.96 ولت |
| جریان اتصال کوتاه (ISC) | 11.24A | 11.58A |
| ولتاژ در Pmax (Vmp) | 18.76 ولت | 19.06 ولت |
| جریان در Pmax (Imp) | 10.66A | 11.02A |
| کارایی ماژول | 19.01٪ | 20.01٪ |
| تحمل قدرت | 0 ~ +4.99 وات | 0 ~ +4.99 وات |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| درجه بندی فیوز سری Max | 15A | 15A |
این پنل برایمقیاس، قابلیت اطمینان و عملکرد- آن را به انتخاب نهایی برای پروژه هایی تبدیل می کند که هر وات آن مهم است.
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 18363367612