|
جزئیات محصول:
|
| دمای عملیاتی: | -20 ℃ 55 ℃ | ذخیره انرژی: | 15360 وات ساعت |
|---|---|---|---|
| چرخه عمر: | 6000 چرخه (80٪ DOD) | ولتاژ نامی: | 51.2 ولت |
| حداکثر جریان شارژ: | 200A | حداکثر جریان تخلیه: | 200A |
| محدوده ولتاژ: | 43.2v-58.4v | تخلیه ولتاژ قطع: | 43.2 ولت |
| ولتاژ شناور: | 57.6 ولت | دمای کار: | -20 ℃ 55 ℃ |
| نوع باتری: | LiFePO4 | کنترل از راه دور: | کنترل از راه دور اپلیکیشن |
| برجسته کردن: | کابینت حمل و نقل چرخ دار برای ذخیره انرژی خورشیدی,ذخیره سازی باتری خانگی 5kWh با Wi-Fi,51.2V 300Ah ذخیره انرژی خورشیدی |
||
استقلال انرژی خود را با سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) پیشرفته ما به حداکثر برسانید. این سیستم که برای کاربردهای مسکونی و تجاری طراحی شده است، دارای طراحی شیک دیواری یا چرخدار با رابط نمایشگر مثلثی بصری است. چه به دنبال کاهش قبوض برق، آماده شدن برای قطع برق، یا کاملاً خارج از شبکه رفتن باشید، راه حل های باتری لیتیومی ما قابلیت اطمینان و عملکرد بی نظیری را ارائه می دهند.
![]()
| موارد | 25.6 ولت 100 آمپر ساعت | 25.6 ولت 200 آمپر ساعت | 25.6 ولت 300 آمپر ساعت | 51.2 ولت 100 آمپر ساعت | 51.2 ولت 200 آمپر ساعت | 51.2 ولت 300 آمپر ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره سازی انرژی | 2560 وات ساعت | 5248 وات ساعت | 7680 وات ساعت | 5120 وات ساعت | 10496 وات ساعت | 15360 وات ساعت |
| ولتاژ نامی | 25.6 ولت | 25.6 ولت | 25.6 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت |
| محدوده ولتاژ | 21.6 ولت تا 29.2 ولت | 21.6 ولت تا 29.2 ولت | 21.6 ولت تا 29.2 ولت | 43.2 ولت تا 58.4 ولت | 43.2 ولت تا 58.4 ولت | 43.2 ولت تا 58.4 ولت |
| حداکثر جریان شارژ | 100 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر | 100 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر |
| حداکثر جریان دشارژ | 100 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر | 100 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر |
| ولتاژ قطع دشارژ | 21.6 ولت | 21.6 ولت | 21.6 ولت | 43.2 ولت | 43.2 ولت | 43.2 ولت |
| ولتاژ شناور | 28.8 ولت | 28.8 ولت | 28.8 ولت | 57.6 ولت | 57.6 ولت | 57.6 ولت |
عمر چرخه: 6000 چرخه (80% DOD)
دمای کار: -20 درجه سانتیگراد تا 55 درجه سانتیگراد
![]()
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 18363367612