|
جزئیات محصول:
|
| قدرت تخلیه: | 5 کیلو وات پیوسته | نوع اینورتر: | هیبرید |
|---|---|---|---|
| رابط ارتباطی: | CAN/RS485/RS232/تماس خشک | ظرفیت: | 13.5 کیلووات ساعت |
| ولتاژ: | 48 V | نوع باتری: | لیتیوم یون |
| چرخه عمر: | تا 10،000 چرخه | ظرفیت اسمی: | 200Ah |
| عمق تخلیه: | 90% | حداکثر جریان شارژ: | 100A/200A |
| حداکثر جریان تخلیه: | 100A/200A | دمای عملیاتی: | -20 درجه سانتی گراد ~ 55 درجه سانتی گراد (-4 درجه فارنهایت تا 131 درجه فارنهایت) |
| برجسته کردن: | پاوروال لیتیومی 51.2 ولت دیواری,باتری خورشیدی شارژ دشارژ 200 آمپر,باتری کابین هوشمند LCD خارج از شبکه |
||
این پاوروال شیک دیواری از سلولهای باتری ایمن LiFePO4 با 6000 چرخه @80% DOD، دمای کاری فوقالعاده گسترده از -20 تا 55 درجه سانتیگراد استفاده میکند و از حداکثر جریان شارژ و دشارژ 20 آمپر برای لوازم خانگی پرقدرت پشتیبانی میکند. سیستم مدیریت باتری هوشمند یکپارچه با نمایشگر لمسی LCD و نظارت از راه دور از طریق اپلیکیشن موبایل، کاملاً سازگار با اینورترهای هیبریدی خورشیدی، طراحی قابل انباشت موازی برای افزایش ظرفیت، ایدهآل برای پشتیبانگیری در زمان قطع برق، کاهش پیک مصرف و تامین انرژی کابین/RV خارج از شبکه.
| مدل | 25.6 ولت 100 آمپر ساعت | 25.6 ولت 205 آمپر ساعت | 25.6 ولت 300 آمپر ساعت | 51.2 ولت 100 آمپر ساعت | 51.2 ولت 205 آمپر ساعت | 51.2 ولت 300 آمپر ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره انرژی | 2560 وات ساعت | 5248 وات ساعت | 7680 وات ساعت | 5120 وات ساعت | 10496 وات ساعت | 15360 وات ساعت |
| ولتاژ نامی | 25.6 ولت | 25.6 ولت | 25.6 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت |
| محدوده ولتاژ | 21.6 ولت - 29.2 ولت | 21.6 ولت - 29.2 ولت | 21.6 ولت - 29.2 ولت | 43.2 ولت - 58.4 ولت | 43.2 ولت - 58.4 ولت | 43.2 ولت - 58.4 ولت |
| حداکثر جریان شارژ | 100 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر | 100 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر |
| حداکثر جریان دشارژ | 100 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر | 100 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر |
| ولتاژ قطع دشارژ | 21.6 ولت | 21.6 ولت | 21.6 ولت | 43.2 ولت | 43.2 ولت | 43.2 ولت |
| ولتاژ شناور | 28.8 ولت | 28.8 ولت | 28.8 ولت | 57.6 ولت | 57.6 ولت | 57.6 ولت |
تماس با شخص: Mrs. Lily
تلفن: 18363367612