|
جزئیات محصول:
|
| CCT: | 2700-6000k | ظرفیت باتری: | 6000 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|---|
| نوع باتری: | LiFePO4 | تراشه LED: | SMD5050 |
| قطر را نصب کنید: | 60-65 میلی متر | زمان شارژ: | 6-8 ساعت |
| زاویه پرتو: | 70*140 درجه | راندمان نورانی: | 220 LM/W |
| زمان کار: | 12 ساعت (365 روز) | دمای عملیاتی: | -20 درجه + 60 درجه سانتیگراد |
| قدرت لامپ: | 30 وات | درجه IP: | ضد آب IP65 |
| برجسته کردن: | چراغ خیابانی خورشیدی 30 وات لیتیوم فسفات آهن,لامپ خورشیدی در فضای باز ضد آب,LED خورشیدی یکپارچه |
||
| مدل | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
|---|---|---|---|
| پنل خورشیدی | 80 وات/10 ولت | 100 وات/18 ولت | 120 وات/18 ولت |
| باتری | 30 آمپر ساعت/6.4 ولت | 45 آمپر ساعت/6.4 ولت | 60 آمپر ساعت/6.4 ولت |
| اندازه | 910*400*280 میلی متر | 1168*400*280 میلی متر | 1528*400*280 میلی متر |
| CCT K | 3000K-6000K | ||
| زاویه پرتو | 70 درجه × 150 درجه | ||
| لومن | 220 لومن بر وات | ||
| زمان شارژ | 6-8 ساعت | ||
| زمان کار | 12 ساعت (365 روز) | ||
| درجه IP | ضد آب IP65 | ||
| کاربرد | بزرگراه، پارکینگ، جاده شهری، میدان، پارک صنعتی، منطقه دیدنی، منطقه ویلایی، زمین بازی، خیابان، جاده ساحلی | ||
| مشخصات | 1. با پنل خورشیدی مونو با راندمان کاری بالا >21% 2. کنترلر شارژ پیشرفته MPPT دوگانه PRO، 40%-50% راندمان تبدیل نسبت به PWM معمولی 3. تضمین 365 روز روشن شدن هر روز |
||
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 18363367612