|
جزئیات محصول:
|
| ولتاژ باتری: | 40-60 ولت DC | دمای عملیاتی: | -25 تا 60 درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|
| توان خروجی: | 14000 وات / 16000 وات / 18000 وات | راندمان MPPT: | 99.9٪ |
| دامنه ورودی AC: | 110V:85-138VAC؛220V:170-275VAC | کارایی: | 95 ٪ - 98 ٪ |
| پیکربندی خروجی: | سه فاز + خنثی + زمین (3L+N+PE) | ولتاژ/فرکانس نامی: | 120/208 ولت، 60 هرتز |
| اوج قدرت خارج از شبکه: | 28kVA تا 36kVA | ضریب قدرت: | 0.8 منجر به عقب ماندگی 0.8 می شود |
| حداکثر ولتاژ PV: | 600 ولت در هر ردیاب | رتبه حفاظتی: | IP65 |
| برجسته کردن: | 18kW solar hybrid inverter,3 phase off grid inverter,3 MPPT trackers inverter |
||
18kW 3 Phase Solar Hybrid Inverter 3 MPPT Trackers Max PV 36000W Off Grid Inverter Empower your home or business with the robust and intelligent BSR Series three-phase hybrid inverters. Available in 14kW, 16kW, and 18kW models, these inverters seamlessly integrate solar, grid, and battery storage to provide reliable, efficient, and flexible power management. Featuring a modern white casing with a user-friendly display and easy-grip handles, the BSR series combines advanced
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 18363367612