|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر توان: | 210 وات | ولتاژ مدار باز: | 21.96 ولت |
|---|---|---|---|
| جریان اتصال کوتاه: | 11.58A | ولتاژ در Pmax: | 19.06 ولت |
| جریان در Pmax: | 11.02A | کارایی ماژول: | 20.01٪ |
| تحمل قدرت: | 0 ~ +4.99 وات | حداکثر ولتاژ سیستم: | 700VDC |
| فیوز سری Max: | 15A | ضریب دما: | -0.350٪/°C |
| برجسته کردن: | پنل خورشیدی سبک وزن ۱۰.۸۷ کیلوگرمی,پنل PV MC4 210 وات,پنل خورشیدی سیستم برق دریایی |
||
با بهترین راندمان در کلاس خود۲۰.۰۱%(مدل ۲۱۰ وات)، حداکثر توان خروجی را در حالی که فضای فشردهای را حفظ میکند، ارائه میدهد. ایدهآل برای کاربرانی که به دنبال به حداقل رساندن فضای نصب بدون به خطر انداختن تولید انرژی هستند.
![]()
| پارامتر | مدل ۲۰۰ وات | مدل ۲۱۰ وات |
|---|---|---|
| حداکثر توان (Pmax) | ۲۰۰ وات | ۲۱۰ وات |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | ۲۱.۷۹ ولت | ۲۱.۹۶ ولت |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | ۱۱.۲۴ آمپر | ۱۱.۵۸ آمپر |
| ولتاژ در Pmax (Vmp) | ۱۸.۷۶ ولت | ۱۹.۰۶ ولت |
| جریان در Pmax (Imp) | ۱۰.۶۶ آمپر | ۱۱.۰۲ آمپر |
| راندمان ماژول | ۱۹.۰۱% | ۲۰.۰۱% |
| تلرانس توان | ۰ تا +۴.۹۹ وات | ۰ تا +۴.۹۹ وات |
| حداکثر ولتاژ سیستم | ۷۰۰ ولت DC (IEC/UL) | ۷۰۰ ولت DC (IEC/UL) |
| حداکثر جریان فیوز سری | ۱۵ آمپر | ۱۵ آمپر |
تماس با شخص: Mrs. Lily
تلفن: 18363367612