|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر توان: | 190 وات | ولتاژ مدار باز: | 21.96 ولت |
|---|---|---|---|
| جریان اتصال کوتاه: | 10.48A | ولتاژ در Pmax: | 19.06 ولت |
| جریان در Pmax: | 9.97A | کارایی ماژول: | 19.95 درصد |
| تحمل قدرت: | 0 ~ +4.99 وات | حداکثر ولتاژ سیستم: | 700VDC |
| فیوز سری Max: | 15A | ابعاد: | 1245×765×30mm |
| برجسته کردن: | پنل خورشیدی ضد آب IP67,پانل خورشیدی 180-190W برای روشنایی باغ,پانل خورشیدی برای تامین انرژی دوربین های امنیتی |
||
این ماژول فتوولتائیک 180-190 وات با راندمان برجسته ماژول تا 19.95%، توان پایدار را تحت شرایط تست استاندارد (STC: 1000W/m²، 25℃، AM1.5) ارائه میدهد. این پنل با قاب آلومینیومی بادوام، جعبه اتصال IP67 و شیشه ایمنی سکوریت 3.2 میلیمتری طراحی شده است و از دمای -40℃ تا +85℃ به طور قابل اعتماد برای پروژههای برق خورشیدی طولانی مدت خارج از شبکه و متصل به شبکه کار میکند.
![]()
مشخصات کلیدی الکتریکی و مکانیکی
| پارامتر | مدل 180 وات | مدل 190 وات |
|---|---|---|
| حداکثر توان (Pmax) | 180 وات | 190 وات |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 21.80 ولت | 21.96 ولت |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 10.10 آمپر | 10.48 آمپر |
| ولتاژ در Pmax (Vmp) | 18.79 ولت | 19.06 ولت |
| جریان در Pmax (Imp) | 9.58 آمپر | 9.97 آمپر |
| راندمان ماژول | 18.90% | 19.95% |
| تلرانس توان | 0 تا +4.99 وات | 0 تا +4.99 وات |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 700 ولت DC (IEC/UL) | 700 ولت DC (IEC/UL) |
| حداکثر جریان فیوز سری | 15 آمپر | 15 آمپر |
| ابعاد | 1245*765*30 میلیمتر | 1245*765*30 میلیمتر |
| وزن | 9.87 کیلوگرم | 9.87 کیلوگرم |
| نوع سلول | مونوکریستال 182*72.8 میلیمتر (4*16 عدد) | |
تماس با شخص: Mrs. Lily
تلفن: 18363367612