|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر توان: | 190 وات | ولتاژ مدار باز: | 21.96 ولت |
|---|---|---|---|
| جریان اتصال کوتاه: | 10.48A | ولتاژ در Pmax: | 19.06 ولت |
| جریان در Pmax: | 9.97A | کارایی ماژول: | 19.95 درصد |
| تحمل قدرت: | 0 ~ +4.99 وات | حداکثر ولتاژ سیستم: | 700VDC |
| فیوز سری Max: | 15A | ابعاد: | 1245×765×30mm |
| برجسته کردن: | پانل خورشیدی تک کریستالی 180 وات,پنل خورشیدی مقاوم در برابر باد 5400 پاسکال,پنل خورشیدی بادوام در فضای باز |
||
با بهره وری ماژول فوق العاده ای که تا 19.95٪ می رسد، این ماژول فتوولتائیک 180-190 وات در شرایط آزمون استاندارد (STC: 1000W / m2 ، 25 ° C ، AM1.5) ، قدرت خروجی پایدار را ارائه می دهد.طراحی شده با قاب آلومینیوم با دوام، جعبه اتصال IP67 و شیشه ایمنی 3.2 میلی متری، با اطمینان از -40 °C تا + 85 °C برای پروژه های انرژی خورشیدی طولانی مدت خارج از شبکه و شبکه کار می کند.
![]()
مشخصات کلیدی الکتریکی و مکانیکی
| پارامتر | مدل 180W | مدل 190W |
|---|---|---|
| حداکثر قدرت (Pmax) | 180W | 190W |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 21.80 ولت | 21.96 ولت |
| جریان مدار کوتاه (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| ولتاژ در Pmax (Vmp) | 18.79 ولت | 19.06 ولت |
| جریان در Pmax (Imp) | 9.58A | 9.97A |
| کارایی ماژول | 18.90 درصد | 19.95 درصد |
| تحمل قدرت | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| درجه بندی فیوز های سری Max | 15A | 15A |
| ابعاد | 1245*765*30 میلی متر | 1245*765*30 میلی متر |
| وزن | 9.87 کيلوگرم | 9.87 کيلوگرم |
| نوع سلول | یک کریستال 182*72.8mm (4*16pcs) | |
تماس با شخص: Mrs. Lily
تلفن: 18363367612