|
جزئیات محصول:
|
| ولتاژ اسمی: | 3.2 ولت | ظرفیت اسمی: | 150Ah |
|---|---|---|---|
| انرژی اسمی: | 64WH | وزن: | 45 گرم |
| چرخه زندگی: | 1000 چرخه | دمای عملیاتی: | -20 تا 60 درجه سانتی گراد |
| برجسته کردن: | باتری 3.2 ولت 20AH LifePO4,1000 چرخه باتری قابل شارژ,باتری لیتیوم یون سبک وزن 45 گرم,1000 Cycles Rechargeable Battery,45g Lightweight Lithium-ion Battery |
||
سلول لیتیوم فسفات آهن قابل شارژ KUOMAN 3.2 ولت 20 آمپر ساعت C40
کاربردها: ابزار برقی، رباتهای نظافت، دوچرخههای برقی، دستگاههای الکترونیکی
| مدل | ظرفیت (میلی آمپر ساعت) | ولتاژ نامی (V) | ولتاژ کاری (V) | چرخهها | حداکثر جریان شارژ (A) | چگالی انرژی (Wh/kg) | وزن (گرم) | اندازه (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35×65.00 |
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 18363367612