|
جزئیات محصول:
|
| ولتاژ اسمی: | 3.7 ولت | ظرفیت رتبه بندی شده: | 5000 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|---|
| حداکثر نرخ شارژ: | 3C | چگالی انرژی: | 264 وات ساعت بر کیلوگرم |
| چرخه زندگی: | 1000 چرخه | ابعاد: | Φ21.15*70.15mm |
| برجسته کردن: | باتری قابل شارژ 5000 میلی آمپر ساعت,باتری لیتیومی 3.7 ولت,1000 چرخه 21700 باتری,3.7V Lithium Battery,1000 cycles 21700 Battery |
||
سلول قابل شارژ 21700 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت و ولتاژ 3.7 ولت برای رباتهای نظافت / ابزارهای برقی
| مدل | ظرفیت (میلی آمپر ساعت) | ولتاژ نامی (V) | ولتاژ کاری (V) | چرخه ها | حداکثر جریان شارژ (آمپر) | چگالی انرژی (Wh/kg) | وزن (گرم) | اندازه (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42 حداکثر | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 حداکثر | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48 حداکثر | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70 حداکثر | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48 حداکثر | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5 حداکثر | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48 حداکثر | 18.35×65.00 |
سلول استوانه ای با توان بالا (سری P)
| نام محصول | سلول NCM 21700 با ولتاژ 3.7 ولت |
| مدل | INR21700 50E |
| نام تجاری | KUOMAN |
| ظرفیت نامی | 5000 میلی آمپر ساعت |
| ولتاژ نامی | 3.7 ولت |
| انرژی نامی | 18.25 وات ساعت |
| حداکثر نرخ شارژ/تخلیه | 3C |
| ولتاژ شارژ | 2.5 ولت تا 4.2 ولت |
| حداکثر جریان شارژ/تخلیه | 5 آمپر / 15 آمپر |
| چگالی انرژی | 264 وات ساعت بر کیلوگرم |
| عمر چرخه | 1000 |
| وزن خالص | 71 گرم |
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | 21.15*70.15 میلی متر |
| گارانتی | 2 سال |
| کاربردها | ایستگاه های برق / ابزارهای برقی / دوچرخه های برقی / اسکوترها / ربات های نظافت / و غیره |
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 18363367612