|
جزئیات محصول:
|
| شار نورانی: | 15000 LM | ولتاژ ورودی: | DC12/24v |
|---|---|---|---|
| دمای کاری: | -30 - 50 درجه سانتیگراد | زاویه پرتو: | 120 درجه |
| دمای رنگ: | 2700-6000k | رتبه بندی IP: | IP65 |
| برق پنل خورشیدی: | 6 ولت / 15 وات، 6 ولت / 25 وات، 6 ولت / 30 وات | ظرفیت باتری: | 10000 میلی آمپر ساعت، 20000 میلی آمپر ساعت، 25000 میلی آمپر ساعت |
| زمان شارژ: | 4-6 ساعت | زمان تخلیه: | 12 ساعت |
| مقدار LED: | 172، 332، 524 | زمان زندگی: | 50000 ساعت |
| برجسته کردن: | چراغ خورشیدی LED مقاوم در برابر آب و هوا,چراغ خورشیدی در ورودی باغ,چراغ های سیلاب خورشیدی طولانی مدت |
||
حیاطهای جلویی و پشتی مسکونی، مسیرهای باغ، پیادهروها و مسیرهای ورودی
| اقلام | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| پنل خورشیدی | |||
| توان | 6v/15w | 6v/25w | 6v/30w |
| جنس | پنل خورشیدی پلیسیلیکون | ||
| باتری LifeP04 | |||
| ظرفیت | 10000mAH | 20000mAH | 25000mAH |
| زمان شارژ | 4-6 ساعت | ||
| زمان تخلیه | 12 ساعت | ||
| لامپ | |||
| لومن | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| منبع نور | 2835LED | ||
| تعداد LED/عدد | 172 | 332 | 524 |
| CCT | 6500K~7000K | ||
| جنس | ABS+شیشه حرارت دیده | ||
| طول عمر | 50000 ساعت | ||
| عملکرد | کنترل نور + کنترل از راه دور | ||
| سایر | |||
| روزهای شارژ کامل | 2-3 روز بارانی | ||
| دما | -10℃~50℃ | ||
| کاربرد | حیاط، پارک، داخلی | ||
تماس با شخص: Mrs. Lily
تلفن: 18363367612